Το ΕΠ Αττικής είναι ένα πολυταμειακό πρόγραμμα, με πολύπλευρη στόχευση που διαρθρώνεται γύρω από 4 βασικούς πυλώνες:
• την Περιφερειακή Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3)
• το Περιβάλλον και την Κλιματική Αλλαγή
• την Κοινωνική Συνοχή μέσω της Περιφ. Στρατηγικής Κοινωνικής Ένταξης (ΠΕΣΚΕ)
• τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)
Πιο συγκεκριμένα, σε ό,τι αφορά τους πόρους του ΕΤΠΑ, λόγω του ότι η Αττική συγκαταλέγεται στις ανεπτυγμένες Περιφέρειες της ΕΕ, ένα σημαντικό τμήμα τους – μέσω της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) – επικεντρώνεται σε δράσεις ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας, της χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) καθώς και της επιχειρηματικότητας με στόχο την σταδιακή αναδιάρθρωση και ανάκαμψη της περιφερειακής οικονομίας.
Ενημερωθείτε σχετικά από τα παρακάτω αρχεία.
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
Εγκεκριμένο ΠΕΠ 2014 – 2020 (1.86 MB) | 1.86 MB |
APOFASH EGKRISHS PEP_2014GR16M2OP012 DEC (210.04 KB) | 210.04 KB |
APOFASH EGKRISHS PEP_2014GR16M2OP012 DEC_ANNEX I (113.01 KB) | 113.01 KB |
APOFASH EGKRISHS PEP_2014GR16M2OP012 DEC_ANNEX II (161.68 KB) | 161.68 KB |
1η Αναθεώρηση ΠΕΠ 2014 - 2020
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
1.C(2017)8401_2017_COMMISSION IMPLEMENTING DECISION.pdf (387.49 KB) | 387.49 KB |
2. EL_annexe_acte_autonome_part1_v1.pdf (279.35 KB) | 279.35 KB |
2. EL_annexe_acte_autonome_part1_v1_2.pdf (512.01 KB) | 512.01 KB |
3. Programme_2014GR16M2OP012_3_2_el.pdf (1.65 MB) | 1.65 MB |
4. Αιτιολόγηση 1ης Αναθεώρησης_ΑΤΤΙΚΗ_2017.pdf (591.2 KB) | 591.2 KB |
5. Εγγραφο_Πλαισίου Επίδοσης_1η Αναθεώρηση_ΑΤΤΙΚΗ_2017.pdf (561.94 KB) | 561.94 KB |
6. Πίνακες Πλαισίου Δεικτών_1η Αναθεώρηση_ΑΤΤΙΚΗ_2017.pdf (833.73 KB) | 833.73 KB |
7. Approval Procedure_04_2015_7ΧΣ27Λ7-ΠΤΥ.pdf (176.7 KB) | 176.7 KB |
8. Εξαίρεση ΠΠ_1η Αναθεώρηση_2017.pdf (298.39 KB) | 298.39 KB |
2η Αναθεώρηση ΠΕΠ 2014 - 2020
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
1. C(2018)_8869_2018_COMMISSION IMPLEMENTING DECISION.PDF (121.08 KB) | 121.08 KB |
3. Programme_2014GR16M2OP012_4_2_el.pdf (1.88 MB) | 1.88 MB |
4. Αιτιολόγηση 2ης Αναθεώρησης_ΑΤΤΙΚΗ_2018.pdf (936.05 KB) | 936.05 KB |
5. Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης_2η Αναθεώρηση_ΑΤΤΙΚΗ_2018.pdf (758.84 KB) | 758.84 KB |
6. Πίνακες Πλαισίου Δεικτών_2η Αναθεώρηση_ΑΤΤΙΚΗ_2018.pdf (960.8 KB) | 960.8 KB |
7. Approval_Procedure_23_2018_Ω4587Λ7-2ΑΕ.pdf (213.06 KB) | 213.06 KB |
8. Εξαίρεση ΠΠ_ 2η αναθεώρηση_2018.pdf (312.04 KB) | 312.04 KB |
3η Αναθεώρηση ΠΕΠ 2014 - 2020
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
1. C(2020)90_2020_COMMISSION IMPLEMENTING DECISION.pdf (377.36 KB) | 377.36 KB |
2. EL_annexe_acte_autonome_nlw_part1_v2 EP ATTIKI V6_1.pdf (367.1 KB) | 367.1 KB |
3. Programme_2014GR16M2OP012_6_1_el.pdf (1.83 MB) | 1.83 MB |
4. Αιτιολογηση 3ης Αναθεώρησης _ΑΤΤΙΚΗ_2019.pdf (727.99 KB) | 727.99 KB |
5. Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης_3η Αναθεώρηση_ΑΤΤΙΚΗ_2019.pdf (759.14 KB) | 759.14 KB |
6. Πίνακες Πλαισίου Δεικτών_3η Αναθεώρηση_ΑΤΤΙΚΗ_2019.pdf (972.6 KB) | 972.6 KB |
7. Approval Procedure_32_2019_ΩΕΞ67Λ7-ΑΩΞ.pdf (231.75 KB) | 231.75 KB |
8. Εξαίρεση ΠΠ_3η Αναθεώρηση_2019.pdf (524.05 KB) | 524.05 KB |
4η Αναθεώρηση ΠΕΠ 2014 - 2020
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
1. C(2020)4741_2020_COMMISSION IMPLEMENTING DECISION.pdf (145.43 KB) | 145.43 KB |
2. EN_ANNEX I - C(2020)4741, 09072020.pdf (202.45 KB) | 202.45 KB |
2. EN_ANNEX II - C(2020)4741, 09072020_2.pdf (216.82 KB) | 216.82 KB |
3. Programme_2014GR16M2OP012_7_0_el.pdf (1.87 MB) | 1.87 MB |
4. Αιτιολογηση 4ης Αναθεώρησης _ΑΤΤΙΚΗ_2020.pdf (787.93 KB) | 787.93 KB |
5. Έγγραφο Πλαισίου Επίδοσης_4η Αναθεώρηση_ΑΤΤΙΚΗ_2020.pdf (765.97 KB) | 765.97 KB |
6. Πίνακες Πλαισίου Δεικτών_4η Αναθεώρηση_ΑΤΤΙΚΗ_2020.pdf (891.38 KB) | 891.38 KB |
7. Approval_Procedure_39_2020_Ψ6ΔΘ7Λ7-0Η5.pdf (231.24 KB) | 231.24 KB |
8. Αιτιολόγηση Εξαίρεσης ΠΠ_4η Αναθεώρηση_2020.pdf (551.61 KB) | 551.61 KB |
5η Αναθεώρηση ΠΕΠ 2014 - 2020
Συνημμένο | Μέγεθος |
---|---|
1. C(2021)9142_2021_COMMISSION IMPLEMENTING DECISION.pdf (149.52 KB) | 149.52 KB |
2. EN_annexe_acte_autonome_nlw_part1_v1.pdf (410.58 KB) | 410.58 KB |
3. Programme_2014GR16M2OP012_8_1_el.pdf (1.86 MB) | 1.86 MB |